- Startsida
- Teffmjöl 400g Risenta
Teffmjöl 400g Risenta
Varumärke
Produktinformation
Användning - Förvaring Förvaras torrt och svalt.
Ingredienser
Teffmjöl.
Näringsdeklaration
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI(*) |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 350 kcal | |
| Energi (kJ) | 1478 kJ | |
| Fett | 2.9 g | |
| Varav fleromättat fett | 1.4 g | |
| Varav mättat fett | 0.7 g | |
| Varav enkelomättat fett | 0.7 g | |
| Kolhydrat | 68 g | |
| Varav sockerarter | 1.4 g | |
| Fiber | 7.1 g | |
| Protein | 9.6 g | |
| Salt | 0 g | |
| Fosfor | 429 mg | 61 |
| Järn | 7.5 mg | 54 |
| Magnesium | 184 mg | 49 |
Förvaring
Förvaras torrt och svalt.
Lägsta förvaringstemperatur
5°CHögsta förvaringstemperatur
22°CKontaktinformation
Risenta Box 64, 431 21 Mölndal, Sverige
Övrig information
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.