- Startsida
- Karré Färsk Rapsgris ca 1,1kg Scan
Karré Färsk Rapsgris ca 1,1kg Scan
Varumärke
Produktinformation
Varumärke
ScanIngredienser
Näringsvärde per 100 gram
Energi (kJ) 700 kJ, Energi (kcal) 170 kcal, Fett 11 g, Varav mättat fett 3.63 g, Kolhydrat 0 g, Varav sockerarter 0 g, Protein 18 g, Salt 0.14 g, Järn 1.48 mg, Natrium 0.056 g
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI(*) |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 170 kcal | |
| Energi (kJ) | 700 kJ | |
| Fett | 11 g | |
| Varav mättat fett | 3.63 g | |
| Kolhydrat | 0 g | |
| Varav sockerarter | 0 g | |
| Protein | 18 g | |
| Salt | 0.14 g | |
| Järn | 1.48 mg | |
| Natrium | 0.056 g |
* Dagligt referensintag
Näringsdeklaration
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI(*) |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 170 kcal | |
| Energi (kJ) | 700 kJ | |
| Fett | 11 g | |
| Varav mättat fett | 3.63 g | |
| Kolhydrat | 0 g | |
| Varav sockerarter | 0 g | |
| Protein | 18 g | |
| Salt | 0.14 g | |
| Järn | 1.48 mg | |
| Natrium | 0.056 g |
Ursprungsland
Sverige
Förvaring
Högsta förvaringstemperatur
4°CKontaktinformation
HKScan 020-59 59 77, www.hkscan.se
Övrig information
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.