- Startsida
- ProteinpulverShape Protein Double Chocolate 400g Lohilo
ProteinpulverShape Protein Double Chocolate 400g Lohilo
Varumärke
Ingredienser
MJÖLKproteinkoncentrat, linfröpulver, mineralmix (magnesium, kalium, kalcium, klorid, fosfor, koppar, järn, mangan, zink, fluorid, krom, molybden, selen), maltodextrin, HAVREfiber (glutenfri), sojafettpulver (sojaolja, glukossirap, MJÖLKprotein, stabiliseringsmedel: trifosfater), fettreducerat kakaopulver, aromer, salt, vitaminmix (vitamin C, vitamin E, niacin, jod, vitamin A, pantotensyra, biotin, vitamin B12, vitamin D3, vitamin B6, folsyra, vitamin B1, vitamin B2, vitamin K1), färgämne sockerkulör, sötningsmedel (aspartam, acesulfam K). Innehåller en fenylalaninkälla. Innehåller naturligt förekommande sockerarter.
Näringsdeklaration
Näringsvärde per 100 gram
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI(*) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1013 µg | 127 |
| Vitamin B12 | 2.9 µg | 116 |
| Vitamin B6 | 1.6 mg | 114 |
| Vitamin C | 84 mg | 105 |
| Vitamin D | 5.5 µg | 110 |
| Vitamin E | 14 mg | 118 |
| Vitamin K | 71 µg | 95 |
| Riboflavin | 1.5 mg | 107 |
| Folsyra | 186 µg | 93 |
| Niacin | 17 mg | 107 |
| Pantotensyra | 5.6 mg | 93 |
| Kalium | 2329 mg | 116 |
| Klorid | 665 mg | 83 |
| Kalcium | 2006 mg | 251 |
| Fosfor | 1782 mg | 255 |
| Molybden | 78 µg | 156 |
| Jod | 143 µg | 95 |
| Biotin | 73 µg | 145 |
| Koppar | 1.9 mg | 190 |
| Fluorid | 3.3 mg | 95 |
| Järn | 21 mg | 149 |
| Mangan | 2 mg | 100 |
| Selen | 54 µg | 98 |
| Tiamin | 1.2 mg | 109 |
| Zink | 12 mg | 118 |
| Magnesium | 428 mg | 114 |
| Krom | 58 µg | 144 |
Övrig information
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.