- Startsida
- Proteinpulver Shape Protein Dämn Good 400g Lohilo
Proteinpulver Shape Protein Dämn Good 400g Lohilo
Varumärke
Ingredienser
MJÖLKproteinkoncentrat, linfröpulver, mineralmix (magnesium, kalium, kalcium, klorid, fosfor, koppar, järn, mangan, zink, fluorid, krom, molybden, selen), maltodextrin, HAVREfiber (glutenfri) , sojafettpulver (sojaolja, glukossirap, MJÖLKprotein, stabiliseringsmedel: trifosfater), fettreducerat kakaopulver, aromer, salt, vitaminmix (vitamin C, vitamin E, niacin, jod, vitamin A, pantotensyra, biotin, vitamin B12, vitamin D3, vitamin B6, folsyra, vitamin B1, vitamin B2, vitamin K1), sötningsmedel (aspartam, acesulfam K). Innehåller en fenylalaninkälla. Innehåller naturligt förekommande sockerarter.
Näringsdeklaration
Näringsvärde per 100 gram
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI(*) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 939 µg | 117 |
| Vitamin B12 | 2.9 µg | 116 |
| Vitamin B6 | 1.6 mg | 114 |
| Vitamin C | 84 mg | 105 |
| Vitamin D | 5.5 µg | 110 |
| Vitamin E | 14 mg | 118 |
| Vitamin K | 71 µg | 95 |
| Riboflavin | 1.5 mg | 107 |
| Folsyra | 185 µg | 93 |
| Niacin | 17 mg | 107 |
| Pantotensyra | 5.6 mg | 93 |
| Kalium | 2249 mg | 112 |
| Klorid | 664 mg | 83 |
| Kalcium | 2019 mg | 252 |
| Fosfor | 1778 mg | 254 |
| Molybden | 78 µg | 156 |
| Jod | 143 µg | 95 |
| Biotin | 73 µg | 145 |
| Koppar | 1.9 mg | 190 |
| Fluorid | 3.3 mg | 95 |
| Järn | 20 mg | 143 |
| Mangan | 2 mg | 100 |
| Selen | 54 µg | 98 |
| Tiamin | 1.2 mg | 109 |
| Zink | 12 mg | 117 |
| Magnesium | 420 mg | 112 |
| Krom | 58 µg | 144 |
Övrig information
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.