- Startsida
- Solrosolja 5l Zein
Solrosolja 5l Zein
Varumärke
Ingredienser
Solrosolja
Näringsdeklaration
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI(*) |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 900 kcal | |
| Energi (kJ) | 3700 kJ | |
| Fett | 100 g | |
| Varav fleromättat fett | 70 g | |
| Varav mättat fett | 12 g | |
| Varav enkelomättat fett | 20 g | |
| Kolhydrat | 0 g | |
| Varav sockerarter | 0 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salt | 0 g |
Övrig information
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.