- Startsida
- Skafferi
- Pasta, ris & mos
- Ris
- Basmatiris Sella 900g Mahmood Tea
Basmatiris Sella 900g Mahmood Tea
Varumärke
Ingredienser
Ingredienser: Basmatiris
Näringsdeklaration
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI(*) |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 345 kcal | |
| Energi (kJ) | 1451 kJ | |
| Fett | 0.4 g | |
| Varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 78 g | |
| Varav sockerarter | 0 g | |
| Fiber | 6.5 g | |
| Protein | 8.6 g | |
| Salt | 0 g |
Förvaring
Lägsta förvaringstemperatur
4°CHögsta förvaringstemperatur
20°CKontaktinformation
Asaad Food AB08-19 27 71 eller www.asaadfood.se