- Startsida
- Skafferi
- Flingor, müsli & gryner
- Vuxenvälling & gröt
- Mustig havrevälling extra 460g EnaGo
Mustig havrevälling extra 460g EnaGo
Varumärke
Produktinformation
Svensktillverkad havrevälling för vuxna. Berikad, mild och stärkande. Baserad på svensk havre, osötad. För dig som önskar lite extra. Allergener Kan innehålla Spannmål som innehåller gluten
Ingredienser
HAVREmjöl 51%, HAVREprotein 22%, maltodextrin (från majs), vegetabiliskt fett (solros-, raps- och kokosolja), mineraler (kalcium, fosfor, kalium, klorid, magnesium, järn, natrium, zink, jod), vitaminer (C, niacin, pantotensyra, E, tiamin, riboflavin, B6, A, folsyra, K, biotin, D, B12).
Näringsdeklaration
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI(*) |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 420 kcal | |
| Energi (kJ) | 1759 kJ | |
| Fett | 12 g | |
| Varav fleromättat fett | 3.9 g | |
| Varav mättat fett | 2.9 g | |
| Varav enkelomättat fett | 5.3 g | |
| Kolhydrat | 61 g | |
| Varav sockerarter | 1.7 g | |
| Fiber | 8.6 g | |
| Protein | 12 g | |
| Salt | 0 g | |
| Vitamin A | 425 µg | |
| Vitamin B12 | 1.2 µg | 30 |
| Vitamin B6 | 0.52 mg | |
| Vitamin C | 46 mg | |
| Vitamin D | 7.3 µg | 73 |
| Vitamin E | 2.7 mg | 27 |
| Vitamin K | 40 µg | |
| Riboflavin | 622 µg | |
| Folsyra | 68.5 µg | |
| Niacin | 6.5 mg | |
| Pantotensyra | 2.8 mg | 56 |
| Kalium | 440 mg | |
| Kalcium | 592 mg | |
| Fosfor | 409 mg | |
| Jod | 80.8 µg | 54 |
| Biotin | 26 µg | 65 |
| Järn | 10 mg | |
| Magnesium | 141 mg | |
| Natrium | 9.3 mg | |
| Tiamin | 832 µg | |
| Zink | 6 mg | 60 |
Förvaring
Lägsta förvaringstemperatur
10°CHögsta förvaringstemperatur
30°CKontaktinformation
Enago info@enago.se eller www.enago.se eller 0322-12111
Övrig information
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.